防水连接器持续更新中
PCT公司专业从事防水连接器、USB3.1、TYPE C、USB等连接器的设计、开发、销售
有自主设计专利
现有TYPE C、Micro USB、3.5mm耳机座等不同防水连接器规格(IPX8)
对客户需求,提供配套防水连接器产品的设计方案(1-3天)
提供合作开发防水连接器及其配套方案
产品特性
- 产品防水防尘等级可满足IP X8规格
- 支持高达40Gb/s的高速传输
- 用于端子设计的优质铜合金材料
- 专利结构,内置封胶,粉末冶金外壳
- 专为新兴产品设计而定制
- 独特的 O 型圈防水技术 (LIM)
产品优势
- 防水产品结构尺寸,较市场同行业产品小50%
- 行业最小高度立式防水连接器
- 具有实用新型专利
- 与多家厂商有长期稳定的合作
- 防水等级达到 IPX4 – X8 等级
- 证书齐全,多重质检,可靠性稳定
- 防水系列产品
料号 | 类别 | 产品方向 | 中心高度 | 板上高度 | 产品总长 | 产品宽度 | 贴板类型 | 产品图片 |
1186-32X39-23A | USB 3.1 CF R/A | SINK | 0.29 | 200 | 10.65 | 9.20 | SMT+DIP | |
1186-32X41-23A | USB 3.1 CF R/A | STD | 1.75 | 3.46 | 10.65 | 9.20 | SMT+DIP | |
1181-11X37-22A | MICRO USB 2.0 | STD | 1.42 | 2.85 | 8.20 | 5.30 | SMT | |
1181-31X35-22A | MICRO USB 2.0 | SINK | 0.00 | 1.42 | 8.70 | 5.30 | SMT | |
1181-31X38-22A | MICRO USB 2.0 | SINK | 0.00 | 1.42 | 8.70 | 5.30 | SMT | |
1181-61X43-22A | MICRO USB 2.0 | VERTICAL | — | 5.20 | 9.00 | 6.00 | SMT | |
1186-21X01-22A | USB 3.1 CF R/A | SINK | 0.60 | 2.70 | 6.40 | 11.60 | SMT | |
1186-62×23-22A | USB 3.1 CF R/A | VERTICAL | — | 5.20 | — | — | SMT | |
1186-62126-23A | USB 3.1 CF R/A | VERTICAL | — | 5.20 | — | — | SMT | |
1187-21X06-23A | USB4 CF R/A | SINK | 0.60 | 2.70 | 6.40 | 11.60 | SMT |
- 主要客户及应用场景
You must be logged in to post a comment.